第10回以降の回数欄をクリックすると、プログラムが閲覧できます。
回数 | 会長 | 所属 | 会期 |
---|---|---|---|
1 | 榊田 喜三郎 | 京都府立医科大学 | 昭和 53. 4. 15 |
2 | 飯田 鴎二 | 富山労災病院 | 昭和 53. 11. 20 |
3 | 桜井 修 | 兵庫医科大学 | 昭和 54. 5. 9 |
4 | 井上 四郎 | 岐阜歯科大学村上記念病院 | 昭和 54. 10. 25 |
5 | 那須 亨二 | 川崎医科大学川崎病院 | 昭和 55. 5. 29 |
6 | 弓削 大四郎 | 山口県立中央病院 | 昭和 56. 5. 26 |
7 | 角南 義文 | 竜操整形外科病院 | 昭和 56. 11. 7 |
回数 | 会長 | 所属 | 会期 |
---|---|---|---|
8 | 榊田 喜三郎 | 京都府立医科大学 | 昭和 57. 7. 9 |
9 | 平川 寬 | 中国労災病院 | 昭和 58. 7. 9 |
10 | 山本 真 | 北里大学 | 昭和 59. 7. 7 |
11 | 井上 博 | 久留米大学 | 昭和 60. 7. 6 |
12 | 河路 渡 | 杏林大学 | 昭和 61. 7. 4 ~ 5 |
13 | 青柳 考一 | 市立札幌病院 | 昭和 62. 7. 10 ~ 11 |
14 | 岩淵 亮 | 公立学校共済組合九州中央病院 | 昭和 63. 7. 9 ~ 10 |
15 | 安田 金蔵 | 岡山労災病院 | 平成元. 7. 14 ~ 15 |
16 | 東 博彦 | 埼玉医科大学 | 平成 2. 7. 6 ~ 7 |
17 | 星 秀逸 | 岩手医科大学 | 平成 3. 7. 12 ~ 13 |
回数 | 会長 | 所属 | 会期 |
---|---|---|---|
18 | 真角 昭吾 | 大分医科大学 | 平成 4. 7. 3 ~ 4 |
19 | 藤巻 悦夫 | 昭和大学 | 平成 5. 7. 9 ~ 10 |
20 | 林 泰夫 | 熊本労災病院 | 平成 6. 7. 8 ~9 |
21 | 山野 慶樹 | 大阪市立大学 | 平成 7. 7. 7 ~ 8 |
22 | 鈴木 一太 | 藤沢市民病院 | 平成 8. 7. 12 ~ 13 |
23 | 徳永 純一 | 福岡整形外科病院 | 平成 9. 7. 11 ~ 12 |
24 | 阿部 宗昭 | 大阪医科大学 | 平成 10. 7. 10 ~ 11 |
25 | 町田 拓也 | 長野県農業組合連合会佐久総合病院 | 平成 11. 7. 9 ~ 10 |
26 | 石井 良章 | 杏林大学 | 平成 12. 6. 16 ~ 17 |
27 | 糸満 盛憲 | 北里大学 | 平成 13. 7. 6 ~ 7 |
28 | 森久 喜八郎 | 那珂川病院 | 平成 14. 7. 12 ~ 13 |
29 | 浜西 千秋 | 近畿大学 | 平成 15. 8. 1 ~ 2 |
30 | 松下 隆 | 帝京大学 | 平成 16. 7. 2 ~ 3 |
31 | 澤口 毅 | 富山市民病院 | 平成 17. 7. 8 ~ 9 |
32 | 佐藤 克巳 | 東北労災病院 | 平成 18. 7. 14 ~ 15 |
33 | 宮岡 英世 | 昭和大学 | 平成 19. 6. 29 ~ 30 |
34 | 吉田 健治 | 聖マリア病院 | 平成 20. 6. 27 ~ 28 |
35 | 別府 諸兄 | 聖マリアンナ医科大学 | 平成 21. 7. 3 ~ 4 |
36 | 田中 正 | 君津中央病院 | 平成 22. 7. 2 ~ 3 |
37 | 佐々木 孝 | 済生会神奈川県病院 | 平成 23. 7. 1 ~ 2 |
38 | 渥美 敬 | 昭和大学 | 平成 24. 6. 29 ~ 30 |
39 | 永田 見生 | 久留米大学 | 平成 25. 6. 28 ~ 29 |
40 | 中野 哲雄 | 公立玉名中央病院 | 平成 26. 6. 27 ~ 28 |
41 | 矢島 弘嗣 | 市立奈良病院 | 平成 27. 6. 26 ~ 27 |
42 | 金子 和夫 | 順天堂大学 | 平成 28. 7. 1 ~ 2 |
43 | 新藤 正輝 | 帝京大学 | 平成 29. 7. 7 ~ 8 |
44 | 佐藤 徹 | 国立病院機構岡山医療センター | 平成 30. 7. 6 ~ 7 |
45 | 白濵 正博 | 久留米大学 | 2019. 6. 28 ~ 29 |
46 | 神宮司 誠也 | 九州労災病院 | 2020. 9. 19 ~ 21 |
47 | 正田 悦朗 | 兵庫県立西宮病院 | 2021. 7. 2 ~ 3 |
48 | 池上 博泰 | 東邦大学 | 2022. 6. 24 ~ 25 |
49 | 最上 敦彦 | 順天堂大学静岡病院 | 2023. 6. 29 ~ 7. 1 |
50 | 井上 尚美 | 仙台徳洲会病院 | 2024. 6. 28 ~ 29 |
回数 | 会長 | 所属 | 会期 |
---|---|---|---|
51 予定 |
井口 浩一 | 埼玉医科大学総合医療センター 外傷センター | 2025. 6. 27 ~ 28 |
52 予定 |
今谷 潤也 | 岡山済生会総合病院 | 2026. 未定 |